Цены на ремонт и строительство в регионе: Ханты-Мансийский автономный округ
2 города в каталоге: Нижневартовск, Сургут. Расценки на 6 услуг и 55 видов работ — в диапазоне по региону. Цифры на 2026 год, разброс между городами — до 30%.
Ремонт квартир под ключ по городам
₽/м²| Нижневартовск | от 8 000 ₽/м² |
| Сургут | от 8 000 ₽/м² |
Коэффициент по городу: Нижневартовск — 0.90, Сургут — 0.90. Точную смету подрядчик считает по объекту.
Расценки по услугам в регионе
Нижняя граница — самый дешёвый город региона, верхняя — самый дорогой.
| Ремонт квартир | 8 000–22 500 ₽/м² |
| Строительство домов | 22 500–54 000 ₽/м² |
| Косметический ремонт | 4 000–8 000 ₽/м² |
| Капитальный ремонт | 11 000–22 500 ₽/м² |
| Кровля | 1 500–3 500 ₽/м² |
| Отделочные работы | 1 000–3 000 ₽/м² |
Виды работ и цена за единицу
Ставка в регионе: от минимальной до максимальной по городам. В смете умножается на объём.
🎨 Ремонт и отделка
| Штукатурка стен | 540–900 ₽/м² |
| Декоративная штукатурка | 630–1 450 ₽/м² |
| Шпаклёвка стен | 410–720 ₽/м² |
| Покраска стен | 230–450 ₽/м² |
| Поклейка обоев | 230–450 ₽/м² |
| Монтаж гипсокартона | 450–990 ₽/м² |
| Натяжные потолки | 410–1 150 ₽/м² |
| Стяжка пола | 540–1 100 ₽/м² |
| Укладка ламината | 360–810 ₽/м² |
| Укладка плитки | 810–1 600 ₽/м² |
| Монтаж тёплого пола | 630–1 450 ₽/м² |
| Установка межкомнатных дверей | 4 050–8 100 ₽/шт |
| Отделка и утепление балкона | 3 150–7 200 ₽/м² |
| Шумоизоляция стен | 810–2 250 ₽/м² |
| Демонтаж стен и перегородок | 410–1 100 ₽/м² |
| Демонтаж плитки | 230–450 ₽/м² |
🏡 Строительство домов
| Ленточный фундамент | 4 050–10 800 ₽/п.м |
| Фундамент-плита | 4 950–10 800 ₽/м² |
| Кладка стен из газобетона | 1 100–2 350 ₽/м² |
| Кладка стен из кирпича | 1 600–3 400 ₽/м² |
| Монтаж каркаса дома | 4 050–8 100 ₽/м² |
| Монолитные работы | 10 800–22 500 ₽/м³ |
| Утепление дома | 360–990 ₽/м² |
| Облицовка дома | 1 100–2 700 ₽/м² |
| Устройство отмостки | 810–2 000 ₽/п.м |
| Монтаж септика | 54 000–162 000 ₽/шт |
| Монтаж забора | 1 600–4 950 ₽/п.м |
| Строительство бани | 31 500–72 000 ₽/м² |
🏗️ Кровля
| Монтаж металлочерепицы | 540–1 250 ₽/м² |
| Монтаж гибкой черепицы | 630–1 450 ₽/м² |
| Утепление кровли | 450–1 150 ₽/м² |
| Демонтаж старой кровли | 230–540 ₽/м² |
| Монтаж водосточной системы | 810–2 000 ₽/п.м |
| Гидроизоляция кровли | 320–810 ₽/м² |
🏢 Фасад
| Штукатурка фасада | 630–1 350 ₽/м² |
| Утепление фасада | 810–1 800 ₽/м² |
| Покраска фасада | 270–630 ₽/м² |
| Вентилируемый фасад | 1 600–3 600 ₽/м² |
🔧 Инженерные системы
| Замена электропроводки | 630–1 350 ₽/точка |
| Установка розеток и выключателей | 320–720 ₽/шт |
| Сборка и монтаж электрощита | 10 800–40 500 ₽/шт |
| Штробление стен под проводку | 230–540 ₽/п.м |
| Разводка сантехники | 3 150–4 950 ₽/точка |
| Установка унитаза | 2 250–5 400 ₽/шт |
| Установка ванны | 4 050–10 800 ₽/шт |
| Установка радиаторов отопления | 3 150–8 100 ₽/шт |
🔨 Демонтаж
| Вывоз строительного мусора | 810–1 350 ₽/м³ |
🛋️ Дизайн и интерьер
| Дизайн-проект квартиры | 1 350–2 700 ₽/м² |
| Дизайн-проект дома | 1 100–2 250 ₽/м² |
| Авторский надзор | 360–810 ₽/м² |
🌳 Участок и ландшафт
| Укладка тротуарной плитки | 1 100–2 500 ₽/м² |
| Устройство газона | 270–720 ₽/м² |
| Дренаж участка | 1 350–3 600 ₽/п.м |
🏬 Коммерческие помещения
| Ремонт офиса | 4 050–9 900 ₽/м² |
| Ремонт торгового помещения | 3 600–9 000 ₽/м² |
Частые вопросы о ценах в регионе
Где в регионе ремонт дешевле
Разница между городами региона — до 30%. Считается она через коэффициент по городу: в крупных городах он выше, в остальных ниже. Смотрите таблицу выше и переходите на страницу своего города: там расценки уже посчитаны.
Цены в регионе отличаются от московских
Да. В Москве и области коэффициент 1.15, в Санкт-Петербурге 1.1, в городах-миллионниках 1.0, в остальных 0.9. Отсюда и разброс: одна и та же работа в двух городах стоит по-разному.
Как получить смету по своему объекту
Оставьте заявку на тутстроят.рф. Её получат несколько проверенных компаний региона, и вы сравните сметы по одним и тем же объёмам — это и есть честное сравнение цен.
Города региона
Нужна точная цифра по объекту в регионе? Оставьте заявку — её получат подрядчики ханты-мансийский автономный округ, работающие рядом с вами.